2015 İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İç Mimarlık Bölümü Yerleştirme Taban Puanları, İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İç Mimarlık Taban Puanları Şu Şekilde...
2015 İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İç Mimarlık Bölümü Yerleştirme Taban Puanları, İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İç Mimarlık Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir. Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2014-2015
Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir. Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir. Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir. Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
2015 İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İç Mimarlık Bölümü Yerleştirme Taban Puanları, İç Mimarlık Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İç Mimarlık Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir. Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2014-2015
Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir. Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir. Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir. Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
İşte Taban Puanlar ve Sıralamalar
Üniversite | Tür | BÖLÜM | KON. | YER. | PUAN TÜR | EN BÜYÜK | TABAN P. | BAŞ. SIR. |
İstanbul Teknik Üniv. | Devlet | İç Mimarlık | 30 | 30 | MF-4 | 461,12026 | 432,47756 | 23500 |
İstanbul Bilgi Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 430,10260 | 419,67822 | 29200 |
Gediz Üniv. (İzmir) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 401,56976 | 377,14074 | 51600 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 407,41811 | 373,19560 | 54000 |
Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Devlet | İç Mimarlık | 47 | 47 | MF-4 | 391,98471 | 366,27829 | 58300 |
Işık Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 379,12636 | 364,98196 | 59100 |
İstanbul Arel Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 375,13363 | 359,96530 | 62500 |
Kocaeli Üniv. | Devlet | İç Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 403,87921 | 351,22150 | 68400 |
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Devlet | İç Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 386,76039 | 338,55790 | 77800 |
Çukurova Üniv. (Adana) | Devlet | İç Mimarlık | 31 | 31 | MF-4 | 395,44039 | 336,73682 | 79200 |
İstanbul Bilgi Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 377,55742 | 302,88951 | 109000 |
Gediz Üniv. (İzmir) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 324,83621 | 296,05627 | 116000 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 343,95587 | 240,32722 | 195000 |
Işık Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 296,37456 | 230,36386 | 215000 |
İstanbul Bilgi Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 10 | MF-4 | 267,61503 | 220,95524 | 231000 |
İstanbul Arel Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 36 | 36 | MF-4 | 316,98549 | 218,72030 | 233000 |
Gediz Üniv. (İzmir) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 25 | 12 | MF-4 | 271,37390 | 216,07841 | 235000 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (%25 Burslu) | 10 | 5 | MF-4 | 227,74190 | 203,63849 | 237000 |
İstanbul Arel Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (%25 Burslu) | 2 | MF-4 | ||||
Işık Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | MF-4 | ||||
Işık Üniv. (İstanbul) | Vakıf | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 20 | MF-4 | ||||
İstanbul Arel Üniv. | Vakıf | İç Mimarlık (Ücretli) | 2 | MF-4 |
0 yorum:
Yorum Gönder