2015 İlahiyat Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İlahiyat Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları,İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Taban Puanları Şu Şekilde...
2015 İlahiyat Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 İlahiyat Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İlahiyat Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları,İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir.
Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Bölümü Taban Puanları 2014-2015Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir.Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir.Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir.
Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
Üniversite Tür BÖLÜM KON. YER. PUAN TÜR EN BÜYÜK TABAN P. BAŞ. SIR.
Fatih Üniv. (İstanbul) Vakıf İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 496,61099 451,41098 13800
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 478,42612 428,56775 26500
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 474,94978 413,08473 39500
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 446,96825 407,29080 45500
Ankara Üniv. Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 449,12679 401,88473 51900
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 475,20867 399,11378 55400
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 430,60594 392,51629 64800
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 474,09150 389,68395 69400
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 491,42945 387,13940 73600
Ankara Üniv. Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 489,50256 384,51636 78300
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 424,91580 384,39256 78500
Sakarya Üniv. Devlet İlahiyat 205 205 YGS-4 443,40395 378,58777 89600
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İlahiyat 226 226 YGS-4 433,26155 376,77148 93400
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 426,33710 375,52717 96100
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 433,89103 374,30411 98800
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 430,18232 372,66404 103000
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 393,26668 371,55103 105000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 429,64413 370,31476 108000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 465,76886 369,99986 109000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 447,62192 369,36853 110000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 460,89844 368,29881 113000
Gaziantep Üniv. Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 511,93916 368,45482 113000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 467,90775 367,39696 115000
Akdeniz Üniv. (Antalya) Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 409,03836 365,67554 120000
Sakarya Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 394,99055 364,85541 122000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 435,21838 363,23909 126000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İlahiyat 185 185 YGS-4 415,34662 361,50756 131000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 424,83100 361,33673 132000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 418,08778 360,04086 135000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 421,13635 359,52095 137000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İlahiyat 185 185 YGS-4 432,41369 359,26750 138000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 419,49542 358,58019 140000
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 399,48435 358,45690 140000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 448,99937 358,30864 141000
Balıkesir Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 415,12887 357,62414 143000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 398,21108 357,64416 143000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İlahiyat 205 205 YGS-4 452,28809 357,00202 145000
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İlahiyat (İÖ) 175 175 YGS-4 410,39195 356,96206 145000
Trakya Üniv. (Edirne) Devlet İlahiyat 62 62 YGS-4 400,74532 356,52751 146000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İlahiyat 103 103 YGS-4 422,32089 356,34993 147000
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 378,75660 355,18031 151000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 394,82883 354,43411 153000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İlahiyat 226 226 YGS-4 425,16360 354,28843 154000
Karabük Üniv. Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 410,33545 353,87172 155000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İlahiyat (İÖ) 175 175 YGS-4 419,59212 353,50715 156000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 368,98503 352,24001 160000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 395,26106 352,33590 160000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 398,72104 350,80081 165000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İlahiyat 103 103 YGS-4 407,80297 350,38598 167000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 387,48745 350,09451 168000
Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 394,34527 350,01024 168000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 395,32416 349,90428 169000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İlahiyat Fakültesi (İÖ) 123 123 YGS-4 400,23468 349,79741 169000
Sinop Üniv. Devlet İlahiyat 82 82 YGS-4 381,76891 349,50122 170000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 407,03619 348,95661 172000
Kastamonu Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 404,55267 349,02659 172000
Bozok Üniv. (Yozgat) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 388,36071 348,27035 175000
Gaziantep Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 376,86669 347,68594 177000
Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 404,15185 347,03227 179000
Siirt Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 445,09867 347,14802 179000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 355,50865 346,81030 180000
Erzincan Üniv. Devlet İlahiyat Fakültesi 144 144 YGS-4 409,45934 346,55519 181000
Kırklareli Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 384,77568 345,31097 186000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 375,58131 344,83666 188000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 386,27090 344,72401 188000
Bingöl Üniv. Devlet İlahiyat Fakültesi 123 123 YGS-4 428,97976 344,42360 189000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 376,81169 344,09373 191000
Sinop Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 41 41 YGS-4 354,14066 344,14615 191000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 399,77185 343,20903 194000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İlahiyat (İÖ) 216 216 YGS-4 400,15236 342,28923 198000
Gümüşhane Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 411,97225 342,08522 199000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İlahiyat (İÖ) 205 205 YGS-4 413,45926 341,82995 200000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 390,49858 341,22934 202000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 419,49160 341,16803 203000
Mardin Artuklu Üniv. Devlet İlahiyat (Arapça) 123 123 YGS-4 393,79834 340,80349 204000
Bayburt Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 371,65660 339,47427 210000
Karabük Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 387,32389 338,78934 213000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 381,82370 338,57080 214000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 380,26948 338,53879 214000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 395,09589 337,83923 217000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İlahiyat (İÖ) 257 257 YGS-4 381,87431 337,66836 218000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İlahiyat Fakültesi (İÖ) 123 123 YGS-4 368,22909 337,60488 218000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 373,16576 336,41180 224000
Kafkas Üniv. (Kars) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 426,80010 335,99072 225000
Kastamonu Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 393,98428 336,13917 225000
2015 İlahiyat Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 İlahiyat Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, 2015 İlahiyat Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları,İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir.
Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) Bölümü Taban Puanları 2014-2015Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir.Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir.Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir.
Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
İşte Taban Puanlar ve Sıralamalar
Üniversite Tür BÖLÜM KON. YER. PUAN TÜR EN BÜYÜK TABAN P. BAŞ. SIR.
Fatih Üniv. (İstanbul) Vakıf İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 496,61099 451,41098 13800
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 478,42612 428,56775 26500
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 474,94978 413,08473 39500
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 446,96825 407,29080 45500
Ankara Üniv. Devlet İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 449,12679 401,88473 51900
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 475,20867 399,11378 55400
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 430,60594 392,51629 64800
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 474,09150 389,68395 69400
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 491,42945 387,13940 73600
Ankara Üniv. Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 489,50256 384,51636 78300
İstanbul Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 424,91580 384,39256 78500
Sakarya Üniv. Devlet İlahiyat 205 205 YGS-4 443,40395 378,58777 89600
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İlahiyat 226 226 YGS-4 433,26155 376,77148 93400
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 426,33710 375,52717 96100
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 433,89103 374,30411 98800
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 430,18232 372,66404 103000
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 393,26668 371,55103 105000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 429,64413 370,31476 108000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 465,76886 369,99986 109000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 447,62192 369,36853 110000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 460,89844 368,29881 113000
Gaziantep Üniv. Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 511,93916 368,45482 113000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 467,90775 367,39696 115000
Akdeniz Üniv. (Antalya) Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 409,03836 365,67554 120000
Sakarya Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 394,99055 364,85541 122000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 435,21838 363,23909 126000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İlahiyat 185 185 YGS-4 415,34662 361,50756 131000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İlahiyat 257 257 YGS-4 424,83100 361,33673 132000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 418,08778 360,04086 135000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 421,13635 359,52095 137000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İlahiyat 185 185 YGS-4 432,41369 359,26750 138000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 419,49542 358,58019 140000
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 399,48435 358,45690 140000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 448,99937 358,30864 141000
Balıkesir Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 415,12887 357,62414 143000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İlahiyat 246 246 YGS-4 398,21108 357,64416 143000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İlahiyat 205 205 YGS-4 452,28809 357,00202 145000
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İlahiyat (İÖ) 175 175 YGS-4 410,39195 356,96206 145000
Trakya Üniv. (Edirne) Devlet İlahiyat 62 62 YGS-4 400,74532 356,52751 146000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İlahiyat 103 103 YGS-4 422,32089 356,34993 147000
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 378,75660 355,18031 151000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 394,82883 354,43411 153000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İlahiyat 226 226 YGS-4 425,16360 354,28843 154000
Karabük Üniv. Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 410,33545 353,87172 155000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İlahiyat (İÖ) 175 175 YGS-4 419,59212 353,50715 156000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 368,98503 352,24001 160000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 395,26106 352,33590 160000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 398,72104 350,80081 165000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İlahiyat 103 103 YGS-4 407,80297 350,38598 167000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 387,48745 350,09451 168000
Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 394,34527 350,01024 168000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 395,32416 349,90428 169000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İlahiyat Fakültesi (İÖ) 123 123 YGS-4 400,23468 349,79741 169000
Sinop Üniv. Devlet İlahiyat 82 82 YGS-4 381,76891 349,50122 170000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İlahiyat 154 154 YGS-4 407,03619 348,95661 172000
Kastamonu Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 404,55267 349,02659 172000
Bozok Üniv. (Yozgat) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 388,36071 348,27035 175000
Gaziantep Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 376,86669 347,68594 177000
Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 404,15185 347,03227 179000
Siirt Üniv. Devlet İlahiyat 123 123 YGS-4 445,09867 347,14802 179000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 355,50865 346,81030 180000
Erzincan Üniv. Devlet İlahiyat Fakültesi 144 144 YGS-4 409,45934 346,55519 181000
Kırklareli Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 384,77568 345,31097 186000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 375,58131 344,83666 188000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 386,27090 344,72401 188000
Bingöl Üniv. Devlet İlahiyat Fakültesi 123 123 YGS-4 428,97976 344,42360 189000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 376,81169 344,09373 191000
Sinop Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 41 41 YGS-4 354,14066 344,14615 191000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 399,77185 343,20903 194000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İlahiyat (İÖ) 216 216 YGS-4 400,15236 342,28923 198000
Gümüşhane Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 411,97225 342,08522 199000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İlahiyat (İÖ) 205 205 YGS-4 413,45926 341,82995 200000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 390,49858 341,22934 202000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 419,49160 341,16803 203000
Mardin Artuklu Üniv. Devlet İlahiyat (Arapça) 123 123 YGS-4 393,79834 340,80349 204000
Bayburt Üniv. Devlet İlahiyat 144 144 YGS-4 371,65660 339,47427 210000
Karabük Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 387,32389 338,78934 213000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 381,82370 338,57080 214000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 380,26948 338,53879 214000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İlahiyat (İÖ) 185 185 YGS-4 395,09589 337,83923 217000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İlahiyat (İÖ) 257 257 YGS-4 381,87431 337,66836 218000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İlahiyat Fakültesi (İÖ) 123 123 YGS-4 368,22909 337,60488 218000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 373,16576 336,41180 224000
Kafkas Üniv. (Kars) Devlet İlahiyat 164 164 YGS-4 426,80010 335,99072 225000
Kastamonu Üniv. Devlet İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 393,98428 336,13917 225000
0 yorum:
Yorum Gönder