2015 Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı..2015 Hukuk Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları 2015, Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre Hukuk Fakültesi Taban Puanları Şu Şekilde...
2015 Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı..2015 Hukuk Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları 2015, Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre Hukuk Fakültesi Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir.
Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları 2014-2015
Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir.Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir.Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir.Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
2015 Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı..2015 Hukuk Fakültesi Yerleştirme Taban Puanları 2015, Hukuk Fakültesi Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre Hukuk Fakültesi Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir.
Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları 2014-2015
Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir.Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir.Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir.Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
Galatasaray Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi 26 26 TM-2 549,31235 521,91026 136
Koç Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-2 545,19341 520,07585 161
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 558,45200 515,27656 254
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 553,96870 513,52886 293
Fatih Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 523,92410 500,18773 745
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-2 515,25230 493,21455 1100
Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 515,09264 490,31347 1280
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 512,33687 486,15158 1570
İstanbul Şehir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 514,80363 484,75837 1700
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 528,60280 475,43247 2590
İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 500,67311 474,53533 2680
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 541,13318 473,87929 2760
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 509,55536 470,78798 3120
Kadir Has Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 491,15750 451,40518 6630
Ankara Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 519,14456 450,00882 6960
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-2 511,13853 443,34043 8770
İstanbul Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 514,68748 441,27890 9400
Hacettepe Üniv. (Ankara) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 495,41471 440,56443 9610
Gazi Üniv. (Ankara) Devlet Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 465,88522 429,45252 13600
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 478,09411 429,05631 13800
İzmir Ekonomi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 482,19470 428,73282 13900
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 436,94347 428,64854 14000
İstanbul Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-2 476,98997 427,61754 14400
Türk-Alman Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi 29 29 TM-2 470,70859 422,87614 16500
Gediz Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 494,65832 423,02515 16500
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi (İÖ) 359 359 TM-2 429,00764 422,60202 16600
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 509,75482 422,23636 16800
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 440,87324 422,10949 16900
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 486,53061 421,41772 17200
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 532,25156 420,87092 17500
Mef Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 459,09758 420,62314 17600
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 3 3 TM-2 426,33635 420,40807 17700
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 495,55587 419,77340 18000
Yıldırım Beyazıt Üniv. (Ankara) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 437,74039 419,52663 18100
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-2 502,78319 419,41516 18200
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 430,55270 418,79565 18500
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 493,10553 418,37417 18700
İstanbul Medipol Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 421,52942 415,78428 20000
Yaşar Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 460,18038 415,50569 20200
Anadolu Üniv. (Eskişehir) Devlet Hukuk Fakültesi 410 410 TM-2 466,53901 415,30135 20300
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniv.) (Tam Burslu) 2 2 TM-2 420,18363 414,31505 20800
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 432,81727 414,21097 20900
Doğuş Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-2 421,61542 413,44120 21300
İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 19 19 TM-2 455,91781 413,21343 21400
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 465,08034 412,12119 22000
Mevlana Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 450,77727 412,19776 22000
İstanbul Aydın Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 419,92889 411,80970 22200
Selçuk Üniv. (Konya) Devlet Hukuk Fakültesi 410 410 TM-2 457,10265 411,33612 22500
Kocaeli Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 459,30461 410,65518 22900
Maltepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 421,30512 410,10844 23200
İzmir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 415,97109 409,88095 23400
Akdeniz Üniv. (Antalya) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 467,76512 409,75069 23500
Koç Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 71 71 TM-2 505,00906 409,46108 23600
Okan Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 422,93131 408,66423 24100
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 419,84018 407,48344 24800
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 488,74961 407,31120 24900
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 459,37028 407,13144 25100
Ufuk Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 423,80506 406,75031 25300
Türk-Alman Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi 12 12 TM-2 429,77312 406,63223 25400
Yeni Yüzyıl Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 418,09932 406,40069 25500
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-2 419,89385 405,93514 25800
Sakarya Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 472,18418 405,37314 26200
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 TM-2 481,93803 404,85045 26600
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 8 8 TM-2 445,12728 404,25024 26900
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet Hukuk Fakültesi 123 123 TM-2 451,10999 404,22597 27000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 TM-2 435,86557 403,90743 27200
İstanbul Aydın Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 4 TM-2 406,99148 403,11569 27700
Selçuk Üniv. (Konya) Devlet Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-2 413,61668 403,04443 27700
Gaziantep Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 123 123 TM-2 450,58607 403,01090 27800
Gediz Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-2 414,98146 401,89711 28400
Yaşar Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 TM-2 415,21504 401,94608 28400
Mef Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 15 15 TM-2 419,68761 402,00391 28400
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 454,48757 401,61521 28600
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 470,37624 401,54985 28700
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 120 120 TM-2 484,56088 401,33045 28800
Kto Karatay Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 482,25992 401,38459 28800
Kırıkkale Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 428,63980 401,03243 29000
Yalova Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 422,90465 400,82815 29200
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 454,84146 399,48165 30100
Çağ Üniv. (Mersin) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 19 19 TM-2 428,43813 399,41817 30100
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 414,97938 399,18612 30300
Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) Devlet Hukuk Fakültesi 52 52 TM-2 431,95415 398,96232 30400
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet Hukuk Fakültesi - Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 451,71191 398,74871 30600
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 444,83110 398,49036 30800
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 451,15995 398,39127 30900
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 8 8 TM-2 405,74291 397,40508 31600
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 448,02338 397,25404 31700
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 TM-2 420,91330 396,73631 32000
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 11 11 TM-2 473,46743 396,72145 32100
Kadir Has Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 413,63864 396,51244 32200
İstanbul Aydın Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 TM-2 401,29503 396,39132 32300
Kırıkkale Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi (İÖ) 154 154 TM-2 401,00541 396,31510 32400
Çağ Üniv. (Mersin) Vakıf Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 8 8 TM-2 402,35158 395,80465 32700
Erzincan Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 473,65351 394,79018 33500
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 22 22 TM-2 412,81126 394,39216 33700
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet Hukuk Fakültesi (İÖ) 129 129 TM-2 401,06887 393,98185 34000
Kto Karatay Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 14 14 TM-2 400,13209 393,56366 34400
Mevlana Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 TM-2 398,11428 393,30305 34500
Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) KKTC Hukuk (Tam Burslu) 20 20 TM-2 400,65180 391,69657 35700
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 6 6 TM-2 396,67409 391,32581 36000
İstanbul Şehir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 TM-2 426,14650 390,71131 36500
Kto Karatay Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 14 14 TM-2 393,15244 388,54073 38100
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 13 13 TM-2 397,35879 388,39362 38300
Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 401,53982 388,37554 38300
Çağ Üniv. (Mersin) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 28 28 TM-2 394,59184 387,48055 38900
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 13 13 TM-2 398,96150 387,47577 38900
İstanbul Medipol Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 414,90931 386,91362 39400
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 TM-2 396,41241 386,42701 39800
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 18 18 TM-2 397,65311 385,97156 40100
Mevlana Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 4 TM-2 389,40890 385,81295 40300
Gediz Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 TM-2 400,67349 384,92860 41000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 400,79667 384,88620 41000
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 TM-2 404,77764 384,69521 41200
Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 393,79145 384,57759 41300
Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) KKTC Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 398,55463 384,31464 41500
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 30 30 TM-2 405,97368 383,79994 41900
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 6 6 TM-2 389,46545 382,79561 42600
Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) KKTC Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 393,90099 382,52078 42900
Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 4 TM-2 384,45930 382,34013 43000
Okan Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 TM-2 392,98179 380,33858 44700
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 TM-2 397,44719 378,63247 46200
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 35 35 TM-2 398,23623 371,99313 52100
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 TM-2 388,52042 370,42594 53600
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 30 30 TM-2 392,74357 368,96644 55000
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 97 97 TM-2 395,73567 366,44080 57500
Çağ Üniv. (Mersin) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 46 46 TM-2 387,20439 366,34242 57600
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 TM-2 385,11831 360,50548 63700
Mef Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 60 60 TM-2 401,13822 352,89860 72100
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 130 130 TM-2 396,03036 349,98951 75500
Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 38 38 TM-2 381,00815 349,83088 75700
İstanbul Medipol Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 160 160 TM-2 391,27618 344,63388 82000
Kto Karatay Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 98 98 TM-2 388,37499 341,51685 85900
İstanbul Aydın Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 12 12 TM-2 382,85584 340,67744 87000
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 39 39 TM-2 385,57388 338,32450 90100
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 95 95 TM-2 402,74370 338,00054 90500
Gediz Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 75 75 TM-2 383,97637 337,32626 91500
İzmir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 126 126 TM-2 386,49237 332,19077 98500
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 100 100 TM-2 384,80103 332,10428 98600
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 50 50 TM-2 381,14247 331,59713 99400
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 80 80 TM-2 399,30860 331,41216 99600
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniv.) (%50 Burslu) 13 13 TM-2 405,82184 329,19118 103000
Yaşar Üniv. (İzmir) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 150 150 TM-2 400,10365 326,99448 106000
Kadir Has Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 25 25 TM-2 388,59802 326,65222 107000
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 96 96 TM-2 381,13175 325,07658 109000
İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 161 161 TM-2 411,74637 321,53732 115000
Çağ Üniv. (Mersin) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 84 84 TM-2 366,01885 318,39522 120000
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 125 125 TM-2 387,43983 318,45228 120000
Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 180 180 TM-2 405,41408 314,41846 127000
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 110 110 TM-2 374,80318 310,81891 133000
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 162 162 TM-2 387,56379 310,34222 134000
İzmir Ekonomi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 396,43055 307,49249 140000
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 373,98007 306,85588 141000
Ufuk Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 364,15030 306,71869 141000
Mevlana Üniv. (Konya) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 82 82 TM-2 384,68190 303,34200 148000
Doğuş Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 72 72 TM-2 401,96795 300,19594 155000
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 105 105 TM-2 368,99057 298,85833 158000
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 338,63930 296,83593 163000
Kadir Has Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 90 90 TM-2 390,39293 295,58369 166000
Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) KKTC Hukuk (Ücretli) 180 180 TM-2 388,79314 293,61865 170000
Mef Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 60 60 TM-2 352,16618 291,74750 175000
Fatih Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 135 135 TM-2 408,50652 290,61597 177000
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 80 80 TM-2 330,80306 288,50401 183000
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 104 104 TM-2 370,61034 286,98581 187000
Maltepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 375,68099 283,07986 197000
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 150 150 TM-2 350,44870 281,73510 201000
Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) KKTC Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 358,73061 275,98435 218000
İstanbul Aydın Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 160 160 TM-2 334,03032 273,93288 225000
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 305,23527 272,86938 228000
Okan Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 168 168 TM-2 373,21922 272,68068 229000
Yeni Yüzyıl Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 365,79541 266,84370 248000
Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 345,97807 264,14980 258000
Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) KKTC Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 357,81752 261,60870 267000
Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) KKTC Hukuk Fakültesi (Ücretli) 138 138 TM-2 349,61716 259,97967 273000
İstanbul Şehir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Ücretli) 35 35 TM-2 379,25063 256,54338 286000
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 70 70 TM-2 352,71647 251,31505 306000
İstanbul Şehir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 60 60 TM-2 395,65860 237,29061 366000
İşte Taban Puanlar ve Sıralamalar
Üniversite Tür BÖLÜM KON. YER. PUAN TÜR EN BÜYÜK TABAN P. BAŞ. SIR.Galatasaray Üniv. (İstanbul) Devlet Hukuk Fakültesi 26 26 TM-2 549,31235 521,91026 136
Koç Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-2 545,19341 520,07585 161
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 558,45200 515,27656 254
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 553,96870 513,52886 293
Fatih Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 523,92410 500,18773 745
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-2 515,25230 493,21455 1100
Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 515,09264 490,31347 1280
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 512,33687 486,15158 1570
İstanbul Şehir Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 514,80363 484,75837 1700
Uluslararası Antalya Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 528,60280 475,43247 2590
İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 500,67311 474,53533 2680
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 541,13318 473,87929 2760
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 509,55536 470,78798 3120
Kadir Has Üniv. (İstanbul) Vakıf Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 491,15750 451,40518 6630
Ankara Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 519,14456 450,00882 6960
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-2 511,13853 443,34043 8770
İstanbul Üniv. Devlet Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 514,68748 441,27890 9400
