2015 İktisat Bölümü Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, İktisat Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı İktisat (İngilizce) Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İktisat (İngilizce) Taban Puanları Şu Şekilde...
2015 İktisat Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı
2015 İktisat Bölümü Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı, İktisat Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı İktisat (İngilizce) Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban Puanları 2015 YGS Taban Puanı... 2014 YGS-LYS Sonuçlarına Göre İktisat (İngilizce) Taban Puanları Şu Şekilde...
Bu puanları 2015 YGS-LYS üniversite tercihlerinizi yaparken kullanabilirsiniz. En sonda yer alan sayı 2014 yılı için o bölüme alınan en düşük puanlı öğrencinin sıralamasını, en son sütundan bir önceki sütunda yer alan puan ise en son yerleşen adayın aldığı puanı (taban puan) göstermektedir.
Açıklanan puanlar 2014 yılı ÖSYS yerleştirme sonuçları verileridir. İktisat (İngilizce) Bölümü Taban Puanları 2014-2015
Tercihlerde başarı sıralamasına bakmanız önerilmektedir.
Bölümler puan üstünlüğüne göre verilmiştir.
Puan belirtilmeyen bölümlerin taban puanı oluşmadığı için puan verilmemiştir.
Taban Puanlar ÖSYMnin 14 Kasım 2014 tarihli duyurusu ile açıklanan taban puanlardır.
Tamamen ÖSYM verilerinden sitemiz tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Egitimekrani.com veya Sinavekrani.net e aktif bağlantı verilmek şartıyla bu haber kullanılabilir.
Üniversite Tür BÖLÜM KON. YER. PUAN TÜR EN BÜYÜK TABAN P. BAŞ. SIR.
Boğaziçi Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat (İngilizce) 113 113 TM-1 539,94257 483,10716 2230
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-1 502,82117 466,71917 4380
Galatasaray Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat 21 21 TM-1 479,25921 464,62799 4790
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 10 10 TM-1 531,69281 452,99095 7220
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 458,04475 443,22812 9880
Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) Devlet İktisat (İngilizce) 113 113 TM-1 500,58201 429,31945 14900
İpek Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 444,91737 404,49101 27500
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%75 Burslu) 5 5 TM-1 447,00305 398,18775 31600
Hacettepe Üniv. (Ankara) Devlet İktisat (İngilizce) 88 88 TM-1 431,57406 383,55160 41700
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 403,07995 380,44219 43900
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 416,80683 377,05797 46600
Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat (İngilizce) 26 26 TM-1 420,09050 373,42861 49500
Ankara Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 409,98717 371,40508 51300
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 382,19169 367,03735 55200
İstanbul Üniv. Devlet İktisat (İngilizce) 170 170 TM-1 419,25453 364,38406 57600
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 4 4 TM-1 414,51285 360,38302 61400
Hacettepe Üniv. (Ankara) Devlet İktisat 118 118 TM-1 397,12681 359,05642 62700
Süleyman Şah Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 368,00130 352,36939 69700
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 356,22380 351,62855 70500
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 367,33875 351,16068 70900
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 80 80 TM-1 426,54465 349,65162 72600
Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat 108 108 TM-1 371,22647 348,46263 74000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İktisat (İngilizce) 82 82 TM-1 388,57796 345,82817 77000
Yıldırım Beyazıt Üniv. (Ankara) Devlet İktisat (İngilizce) 47 47 TM-1 371,58621 345,19090 77800
Işık Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 1 1 TM-1 342,55920 342,55920 81000
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 357,75765 338,90871 85600
İstanbul Üniv. Devlet İktisat 252 252 TM-1 404,95003 337,80347 86900
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 342,88655 337,02396 88000
Gazi Üniv. (Ankara) Devlet İktisat 170 170 TM-1 388,37055 335,47940 89900
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat 190 190 TM-1 390,15325 332,05659 94500
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 338,93056 331,25214 95600
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 362,69029 331,19536 95700
Anadolu Üniv. (Eskişehir) Devlet İktisat (İngilizce) 98 98 TM-1 394,50384 330,72545 96300
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 359,33672 330,08944 97300
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 25 25 TM-1 384,11744 326,25221 103000
Ege Üniv. (İzmir) Devlet İktisat 113 113 TM-1 404,34090 325,70742 104000
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf İktisat (Tam Burslu) 8 8 TM-1 365,45427 323,72465 106000
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 7 7 TM-1 339,13672 318,74816 114000
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 356,23424 317,97732 115000
İstanbul Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 252 252 TM-1 381,39403 315,37003 120000
Maltepe Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 329,62053 313,20454 124000
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 325,37451 312,68639 124000
İstanbul Medeniyet Üniv. Vakıf İktisat 41 41 TM-1 335,59826 310,25448 129000
Marmara Üniv. (İstanbul) Devlet İktisat (İÖ) 190 190 TM-1 364,69027 310,35753 129000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İktisat (İngilizce) 41 41 TM-1 367,29121 309,17788 131000
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%75 Burslu) 4 4 TM-1 356,37358 304,98047 138000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İktisat 231 231 TM-1 342,68932 299,23286 150000
İpek Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 7 7 TM-1 350,25837 297,07870 155000
Ege Üniv. (İzmir) Devlet İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 327,68064 296,82796 155000
Anadolu Üniv. (Eskişehir) Devlet İktisat 195 195 TM-1 348,28019 296,01813 157000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 294,69717 294,69717 160000
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 8 8 TM-1 320,05607 293,97714 161000
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 8 8 TM-1 350,03586 293,72174 162000
Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) Devlet İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 341,39675 292,42028 165000
İzmir Katip Çelebi Üniv. Devlet İktisat 41 41 TM-1 321,73516 289,87375 171000
Kocaeli Üniv. Devlet İktisat 129 129 TM-1 343,82088 287,68504 176000
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İktisat 103 103 TM-1 350,63092 285,28019 182000
Toros Üniv. (Mersin) Vakıf İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 329,75089 281,76314 190000
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İktisat 211 211 TM-1 353,85688 281,30420 192000
Özyeğin Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 23 23 TM-1 362,94189 279,16255 197000
Akdeniz Üniv. (Antalya) Devlet İktisat 108 108 TM-1 340,92825 278,64611 198000
Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) Devlet İktisat (İÖ) 231 231 TM-1 301,02999 278,30271 199000
Sakarya Üniv. Devlet İktisat 98 98 TM-1 327,37607 274,15810 211000
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Devlet İktisat (İngilizce) 41 41 TM-1 346,12776 272,33290 216000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İktisat (İngilizce) 139 139 TM-1 362,07972 272,42327 216000
Selçuk Üniv. (Konya) Devlet İktisat 129 129 TM-1 345,19784 271,60317 219000
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 TM-1 322,13514 270,77213 221000
Eskişehir Osmangazi Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 284,77316 269,96064 224000
Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) Devlet İktisat 67 67 TM-1 322,84825 268,54526 228000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İktisat 129 129 TM-1 310,72071 267,18048 232000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İktisat 52 52 TM-1 309,29873 264,92173 239000
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (Ücretli) 50 50 TM-1 348,40360 264,22339 242000
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 19 19 TM-1 319,46661 263,95390 243000
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İktisat 47 47 TM-1 305,42723 263,03995 246000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İktisat 82 82 TM-1 293,41402 261,97529 249000
Akdeniz Üniv. (Antalya) Devlet İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 289,19782 261,39554 251000
Yalova Üniv. Devlet İktisat 57 57 TM-1 282,47154 260,97458 253000
Uludağ Üniv. (Bursa) Devlet İktisat (İÖ) 211 211 TM-1 283,97865 260,79663 253000
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%75 Burslu) 17 17 TM-1 311,02881 260,45595 255000
Kocaeli Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 291,56069 260,46206 255000
Avrasya Üniv. (Trabzon) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 4 4 TM-1 284,57975 260,27712 255000
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İktisat 113 113 TM-1 329,85189 260,14000 256000
Balıkesir Üniv. Devlet İktisat 57 57 TM-1 291,12793 259,87930 257000
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 16 16 TM-1 313,58202 259,86282 257000
Kırıkkale Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 397,79732 259,07287 260000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İktisat 108 108 TM-1 298,54383 258,62674 261000
Trakya Üniv. (Edirne) Devlet İktisat 88 88 TM-1 324,81428 258,50860 262000
Mersin Üniv. Devlet İktisat 82 82 TM-1 308,20890 257,33081 266000
Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) Devlet İktisat 47 47 TM-1 318,74185 255,05216 274000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İktisat 57 57 TM-1 371,50648 254,71892 275000
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Devlet İktisat 129 129 TM-1 311,91274 254,35755 277000
Nuh Naci Yazgan Üniv. (Kayseri) Vakıf İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 280,63791 254,34581 277000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 274,57141 253,98014 278000
Sakarya Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 98 98 TM-1 281,34756 254,06224 278000
Celâl Bayar Üniv. (Manisa) Devlet İktisat 159 159 TM-1 289,24124 253,74820 279000
Gaziantep Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 322,32223 253,48910 280000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İktisat 190 190 TM-1 327,24702 253,48468 280000
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 10 10 TM-1 300,34015 251,03897 290000
Çukurova Üniv. (Adana) Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 372,95809 250,59481 292000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%25 Burslu) 30 30 TM-1 316,47862 250,03601 294000
Adnan Menderes Üniv. (Aydın) Devlet İktisat 134 134 TM-1 291,36320 249,28407 297000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İktisat 144 144 TM-1 387,26397 248,02625 302000
Balıkesir Üniv. Devlet İktisat 134 134 TM-1 294,28468 246,94737 306000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İktisat 98 98 TM-1 301,04754 246,70648 307000
Selçuk Üniv. (Konya) Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 319,52306 246,36063 309000
Mersin Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 329,78054 245,76843 311000
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 TM-1 259,92484 244,61863 316000
Yalova Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 259,02038 244,55579 316000
Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) Devlet İktisat 62 62 TM-1 297,94739 244,12277 318000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 265,34483 244,25534 318000
Celâl Bayar Üniv. (Manisa) Devlet İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 243,92849 243,92849 319000
Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) Devlet İktisat 57 57 TM-1 284,97005 243,36754 321000
Necmettin Erbakan Üniv. (Konya) Devlet İktisat (İÖ) 47 47 TM-1 265,61364 243,26677 322000
Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) Devlet İktisat 72 72 TM-1 351,98352 242,92886 323000
Trakya Üniv. (Edirne) Devlet İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 268,66276 242,86844 323000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İktisat 67 67 TM-1 278,30414 242,65334 324000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Ücretli) 5 5 TM-1 249,58597 242,71036 324000
Aksaray Üniv. Devlet İktisat 57 57 TM-1 309,06683 242,32041 326000
Kırklareli Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 268,07470 242,13295 327000
Pamukkale Üniv. (Denizli) Devlet İktisat (İngilizce) (İÖ) 139 139 TM-1 306,46684 241,96877 327000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İktisat 88 88 TM-1 304,05656 241,57286 329000
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 48 48 TM-1 329,65149 241,58711 329000
Erciyes Üniv. (Kayseri) Devlet İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 272,25359 241,41715 330000
Balıkesir Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 258,47792 241,15605 331000
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 257,86328 240,32829 334000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İktisat 211 211 TM-1 276,31168 240,24077 335000
Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) Devlet İktisat 103 103 TM-1 277,26084 240,00598 336000
Abant İzzet Baysal Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 257,29638 239,93826 336000
Kırıkkale Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 269,18964 239,84676 337000
Bartın Üniv. Devlet İktisat 67 67 TM-1 267,36788 239,12037 340000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İktisat 77 77 TM-1 290,67997 239,14169 340000
Karabük Üniv. Devlet İktisat 113 113 TM-1 269,73119 238,93995 341000
Kastamonu Üniv. Devlet İktisat 88 88 TM-1 362,08065 238,86215 341000
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. Devlet İktisat 123 123 TM-1 265,60085 238,46175 343000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İktisat 108 108 TM-1 307,36614 238,33567 343000
Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) KKTC İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 285,44151 238,49818 343000
Celâl Bayar Üniv. (Manisa) Devlet İktisat (İÖ) 159 159 TM-1 254,86871 238,03723 345000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 253,72080 237,72179 346000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Devlet İktisat 82 82 TM-1 260,17971 237,42219 347000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İktisat 108 108 TM-1 279,38703 237,25859 348000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İktisat 77 77 TM-1 315,83860 237,03802 349000
Uşak Üniv. Devlet İktisat 82 82 TM-1 287,93097 237,01644 349000
Niğde Üniv. Devlet İktisat 129 129 TM-1 277,04400 236,78068 350000
Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) Devlet İktisat (İÖ) 190 190 TM-1 259,23756 236,82014 350000
Gaziantep Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 291,55230 236,60510 351000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İktisat 103 103 TM-1 275,33216 236,25759 353000
Ordu Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 262,37506 236,07985 353000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İktisat 72 72 TM-1 294,17631 235,86186 354000
Giresun Üniv. Devlet İktisat 93 93 TM-1 323,06125 235,53710 356000
Şırnak Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 65 2 TM-1 248,66931 235,54282 356000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İktisat 134 134 TM-1 341,97834 235,36802 357000
Adnan Menderes Üniv. (Aydın) Devlet İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 258,03713 234,93159 359000
Çankırı Karatekin Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 257,86225 234,58117 360000
Gaziantep Üniv. Devlet İktisat 67 67 TM-1 292,38099 234,36051 361000
Osmaniye Korkut Ata Üniv. Devlet İktisat 41 41 TM-1 316,46188 234,29209 362000
Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) Devlet İktisat (İÖ) 144 144 TM-1 285,78773 234,10832 363000
Bozok Üniv. (Yozgat) Devlet İktisat 82 82 TM-1 278,52826 233,78823 364000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İktisat 93 93 TM-1 266,86229 233,61509 365000
Balıkesir Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 268,37223 233,40049 366000
Adıyaman Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 260,21993 232,77768 369000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Karaman) Devlet İktisat 129 129 TM-1 278,11347 232,78758 369000
Dicle Üniv. (Diyarbakır) Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 285,01324 232,53432 370000
Erzincan Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 266,15162 232,15414 371000
Atılım Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 10 10 TM-1 253,50774 232,08542 372000
Avrasya Üniv. (Trabzon) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 24 1 TM-1 231,85489 231,85489 373000
Uluslararası Saraybosna Üniv. (Saraybosna - Bosna - Hersek) İktisat (%75 Burslu) 4 4 TM-1 284,85314 231,41826 375000
Erzurum Teknik Üniv. Devlet İktisat 57 57 TM-1 253,33631 230,76508 378000
Kırklareli Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 241,49029 230,84971 378000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 306,74081 230,38290 380000
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (%25 Burslu) 10 1 TM-1 230,33830 230,33830 380000
Mardin Artuklu Üniv. Devlet İktisat 47 47 TM-1 313,25052 230,04061 381000
Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) Devlet İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 281,65489 229,93043 382000
İnönü Üniv. (Malatya) Devlet İktisat (İÖ) 98 98 TM-1 248,38668 229,62048 383000
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 TM-1 292,19293 229,30146 384000
Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) Devlet İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 241,10899 229,40814 384000
Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) Devlet İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 244,69352 229,19813 385000
Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 238,50110 228,78488 387000
Fırat Üniv. (Elazığ) Devlet İktisat (İÖ) 67 67 TM-1 249,62852 228,67516 387000
Karabük Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 241,98657 228,38683 388000
Gümüşhane Üniv. Devlet İktisat 88 88 TM-1 244,17538 228,18752 389000
Nuh Naci Yazgan Üniv. (Kayseri) Vakıf İktisat (%75 Burslu) 22 22 TM-1 250,84179 228,07211 390000
Dumlupınar Üniv. (Kütahya) Devlet İktisat (İÖ) 211 211 TM-1 278,62442 228,03957 390000
Bayburt Üniv. Devlet İktisat 113 113 TM-1 269,39985 226,96392 394000
Aksaray Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 240,07557 226,37540 397000
Bartın Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 67 67 TM-1 239,65976 226,37685 397000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 266,79576 226,42717 397000
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Rize) Devlet İktisat (İÖ) 77 77 TM-1 239,35888 226,32975 397000
Bülent Ecevit Üniv. (Zonguldak) Devlet İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 253,39435 226,05891 398000
Uşak Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 247,16463 226,14671 398000
Cumhuriyet Üniv. (Sivas) Devlet İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 260,37189 225,96794 399000
Giresun Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 236,87670 225,30363 401000
Niğde Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 246,20949 225,28675 401000
Ordu Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 235,93053 225,15519 402000
Balıkesir Üniv. Devlet İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 225,13424 225,13424 402000
Çankaya Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 5 2 TM-1 225,39729 224,46021 405000
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 243,40267 224,32112 405000
Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) Devlet İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 244,75875 223,51687 408000
Artvin Çoruh Üniv. Devlet İktisat 52 52 TM-1 262,01302 223,39953 409000
Harran Üniv. (Şanlıurfa) Devlet İktisat (İÖ) 77 77 TM-1 262,53726 222,99363 410000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 236,08573 222,90916 410000
Siirt Üniv. Devlet İktisat 52 52 TM-1 290,14480 221,92914 414000
Kastamonu Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 268,35426 221,79137 414000
Bitlis Eren Üniv. Devlet İktisat 41 41 TM-1 291,60118 221,37708 415000
Adıyaman Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 279,90880 221,38884 415000
Atatürk Üniv. (Erzurum) Devlet İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 245,78490 221,10423 416000
Çankırı Karatekin Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 231,83368 221,17542 416000
Turgut Özal Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%25 Burslu) 12 5 TM-1 240,49475 220,77723 417000
Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) Devlet İktisat (Uzaktan Öğretim) 103 3 TM-1 229,80710 220,84042 417000
Yeditepe Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 12 6 TM-1 239,64481 220,69892 418000
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 25 3 TM-1 275,79575 219,99654 420000
Gümüşhane Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 231,12133 218,52034 423000
Toros Üniv. (Mersin) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 18 1 TM-1 217,85509 217,85509 425000
Anadolu Üniv. (Eskişehir) Devlet İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 40 13 TM-1 328,88215 217,05420 426000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Karaman) Devlet İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 233,85964 217,04775 426000
Muş Alparslan Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 47 14 TM-1 275,35003 216,50698 427000
Maltepe Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (Ücretli) 30 6 TM-1 237,79543 216,35915 427000
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (Ücretli) 3 2 TM-1 226,37261 215,80401 428000
Nuh Naci Yazgan Üniv. (Kayseri) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 18 4 TM-1 235,72504 215,11258 429000
Erzurum Teknik Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 242,54505 214,93089 429000
Hitit Üniv. (Çorum) Devlet İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 237,92995 215,23348 429000
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (%25 Burslu) 16 11 TM-1 252,98587 212,71550 431000
Bozok Üniv. (Yozgat) Devlet İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 234,47167 213,48120 431000
Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 232,14100 213,53498 431000
Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) Devlet İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 264,11368 212,75301 431000
İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf İktisat (%50 Burslu) 14 8 TM-1 284,69638 210,64993 432000
Siirt Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 52 13 TM-1 221,35340 211,52891 432000
Başkent Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (Ücretli) 10 3 TM-1 244,29560 210,44721 432000
Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) Devlet İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 25 9 TM-1 250,22842 208,60444 433000
Süleyman Şah Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 25 12 TM-1 325,84051 208,90866 433000
Bingöl Üniv. Devlet İktisat 62 62 TM-1 268,04255 205,67297 434000
Tunceli Üniv. Devlet İktisat 57 50 TM-1 245,56308 205,02687 434000
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 63 32 TM-1 267,27431 206,03615 434000
İstanbul Kültür Üniv. Vakıf İktisat (%50 Burslu) 50 41 TM-1 292,59174 205,80866 434000
Zirve Üniv. (Gaziantep) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 35 6 TM-1 235,30001 207,15661 434000
Hasan Kalyoncu Üniv. (Gaziantep) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 22 8 TM-1 224,96338 203,78941 435000
Işık Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-1 243,01097 204,56062 435000
Tunceli Üniv. Devlet İktisat (İÖ) 57 11 TM-1 228,09901 202,46030 435000
Beykent Üniv. (İstanbul) Vakıf İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 63 35 TM-1 276,86048 202,76610 435000
Iğdır Üniv. Devlet İktisat 154 58 TM-1 304,03769 198,89318 436000
Muş Alparslan Üniv. Devlet İktisat 47 47 TM-1 276,71919 199,82045 436000
Şırnak Üniv. Devlet İktisat 65 36 TM-1 277,75750 200,27244 436000
Melikşah Üniv. (Kayseri) Vakıf İktisat (%50 Burslu) 22 10 TM-1 246,66105 200,31454 436000
İpek Üniv. (Ankara) Vakıf İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 15 8 TM-1 268,20434 200,80780 436000
