Unvanlar | Derece | 2014 Aralık(eski maaş) | 2015 Ocak (yeni maaş) |
Müsteşar | 1/4 | 7.838 | 8.090 |
Genel Müdür | 1/4 | 6.877 | 7.101 |
Şube Müdürü | 1/4 | 3.590 | 3.704 |
Memur | 9/1 | 2.183 | 2.256 |
Memur | 13/3 | 2.179 | 2.251 |
Hizmetli | 12/1 | 2.045 | 2.114 |
Öğretmen | 1/4 | 2.759 | 2.849 |
Öğretmen | 7/1 | 2.480 | 2.562 |
Kaymakam | 7/1 | 3.762 | 3.882 |
Başkomiser | 3/1 | 3.306 | 3.412 |
Polis Memuru | 8/1 | 2.929 | 3.024 |
Uz. Doktor | 1/4 | 4.187 | 4.320 |
Doktor | 7/1 | 3.456 | 3.567 |
Hemşire-Lise | 11/3 | 2.375 | 2.454 |
Mühendis-Büro | 1/4 | 3.665 | 3.782 |
Teknisyen-Büro | 11/1 | 2.274 | 2.350 |
Profesör | 1/4 | 5.920 | 6.105 |
Araştırma Gör. | 7/1 | 3.462 | 3.573 |
Vaiz | 1/4 | 2.796 | 2.887 |
Avukat | 1/4 | 4.340 | 4.478 |
(*) Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde,
- Avukatlara kazandıkları davalar nedeniyle alabilecekleri 869 TL tutarında vekalet ücreti
- Eş için 169,24 lira tutarında aile yardımı ödeneği,
- 0-6 yaş grubu çocuklar için 39,65 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 19,83 lira tutarında aile yardımı ödeneği,
- Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 43,80 lira asgari geçim indirim tutarı yer alıyor.
yeni memur maaşları, yeni maaşları 2015, en düşük memur maaşı ne kadar oldu 2015, 15 ocak 2015 memur maaşları,
0 yorum:
Yorum Gönder